Module gr_plot3d


Name:
gr_plot3d - a GRToolbox module
Description:
Converts Data into the Plot3D or HighEnd-Format.
All sets must have same pt_number!!!.
Synopsis:
-[nh o v noc nof now skip f m c e i s l]
-help For help on all options.
Special Options:
-n int Number of levels.
Example Input Data:
@title "generated by gr_ball"
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
&
0.866025 0.5 0
0.866025 0.25 0.433013
0.866025 -0.25 0.433013
0.866025 -0.5 1.7949e-09
0.866025 -0.25 -0.433013
0.866025 0.25 -0.433013
0.866025 0.5 -3.58979e-09
&
0.5 0.866025 0
0.5 0.433013 0.75
0.5 -0.433013 0.75
0.5 -0.866025 3.10885e-09
0.5 -0.433013 -0.75
0.5 0.433013 -0.75
0.5 0.866025 -6.2177e-09
&
1.7949e-09 1 0
1.7949e-09 0.5 0.866025
1.7949e-09 -0.5 0.866025
1.7949e-09 -1 3.58979e-09
1.7949e-09 -0.5 -0.866025
1.7949e-09 0.5 -0.866025
1.7949e-09 1 -7.17959e-09
&
-0.5 0.866025 0
-0.5 0.433013 0.75
-0.5 -0.433013 0.75
-0.5 -0.866025 3.10885e-09
-0.5 -0.433013 -0.75
-0.5 0.433013 -0.75
-0.5 0.866025 -6.2177e-09
&
-0.866025 0.5 0
-0.866025 0.25 0.433013
-0.866025 -0.25 0.433013
-0.866025 -0.5 1.7949e-09
-0.866025 -0.25 -0.433013
-0.866025 0.25 -0.433013
-0.866025 0.5 -3.58979e-09
&
-1 3.58979e-09 0
-1 1.7949e-09 3.10885e-09
-1 -1.7949e-09 3.10885e-09
-1 -3.58979e-09 1.28866e-17
-1 -1.7949e-09 -3.10885e-09
-1 1.7949e-09 -3.10885e-09
-1 3.58979e-09 -2.57732e-17
Example Output Data:
1
7 7 1
1 1 1 1 1 1 1 0.866025 0.866025 0.866025 0.866025 0.866025 0.866025 0.866025 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.7949e-09 1.7949e-09 1.7949e-09 1.7949e-09 1.7949e-09 1.7949e-09 1.7949e-09 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.866025 -0.866025 -0.866025 -0.866025 -0.866025 -0.866025 -0.866025 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.25 -0.25 -0.5 -0.25 0.25 0.5 0.866025 0.433013 -0.433013 -0.866025 -0.433013 0.433013 0.866025 1 0.5 -0.5 -1 -0.5 0.5 1 0.866025 0.433013 -0.433013 -0.866025 -0.433013 0.433013 0.866025 0.5 0.25 -0.25 -0.5 -0.25 0.25 0.5 3.58979e-09 1.7949e-09 -1.7949e-09 -3.58979e-09 -1.7949e-09 1.7949e-09 3.58979e-09
0 0 0 0 0 0 0 0 0.433013 0.433013 1.7949e-09 -0.433013 -0.433013 -3.58979e-09 0 0.75 0.75 3.10885e-09 -0.75 -0.75 -6.2177e-09 0 0.866025 0.866025 3.58979e-09 -0.866025 -0.866025 -7.17959e-09 0 0.75 0.75 3.10885e-09 -0.75 -0.75 -6.2177e-09 0 0.433013 0.433013 1.7949e-09 -0.433013 -0.433013 -3.58979e-09 0 3.10885e-09 3.10885e-09 1.28866e-17 -3.10885e-09 -3.10885e-09 -2.57732e-17



Back to List of all GR Modules.