Module gr_read_HE


Name:
gr_read_HE - a GRToolbox module
Description:
Reads HE-ASCII-file format and converts it to gr-fromat.
Synopsis:
-[h o v noc nof now skip f m c e i s l]
-help For help on all options.
Special Options:
Example Input Data:
Generated by gr_ball | gr_plot3d
6 7 1
1 1 1 1 1 1 0.866025 0.866025 0.866025 0.866025 0.866025 0.866025 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.7949e-09 1.7949e-09 1.7949e-09 1.7949e-09 1.7949e-09 1.7949e-09 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.866025 -0.866025 -0.866025 -0.866025 -0.866025 -0.866025 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0 0 0 0 0 0 0.5 0.25 -0.25 -0.5 -0.25 0.25 0.866025 0.433013 -0.433013 -0.866025 -0.433013 0.433013 1 0.5 -0.5 -1 -0.5 0.5 0.866025 0.433013 -0.433013 -0.866025 -0.433013 0.433013 0.5 0.25 -0.25 -0.5 -0.25 0.25 3.58979e-09 1.7949e-09 -1.7949e-09 -3.58979e-09 -1.7949e-09 1.7949e-09
0 0 0 0 0 0 0 0.433013 0.433013 1.7949e-09 -0.433013 -0.433013 0 0.75 0.75 3.10885e-09 -0.75 -0.75 0 0.866025 0.866025 3.58979e-09 -0.866025 -0.866025 0 0.75 0.75 3.10885e-09 -0.75 -0.75 0 0.433013 0.433013 1.7949e-09 -0.433013 -0.433013 0 3.10885e-09 3.10885e-09 1.28866e-17 -3.10885e-09 -3.10885e-09
Example Output Data:
@title "Generated by gr_ball | gr_plot3d"
@subtitle "Dimensions i=6 j=7 k=1"
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
&
0.866025 0.5 0
0.866025 0.25 0.433013
0.866025 -0.25 0.433013
0.866025 -0.5 1.7949e-09
0.866025 -0.25 -0.433013
0.866025 0.25 -0.433013
&
0.5 0.866025 0
0.5 0.433013 0.75
0.5 -0.433013 0.75
0.5 -0.866025 3.10885e-09
0.5 -0.433013 -0.75
0.5 0.433013 -0.75
&
1.7949e-09 1 0
1.7949e-09 0.5 0.866025
1.7949e-09 -0.5 0.866025
1.7949e-09 -1 3.58979e-09
1.7949e-09 -0.5 -0.866025
1.7949e-09 0.5 -0.866025
&
-0.5 0.866025 0
-0.5 0.433013 0.75
-0.5 -0.433013 0.75
-0.5 -0.866025 3.10885e-09
-0.5 -0.433013 -0.75
-0.5 0.433013 -0.75
&
-0.866025 0.5 0
-0.866025 0.25 0.433013
-0.866025 -0.25 0.433013
-0.866025 -0.5 1.7949e-09
-0.866025 -0.25 -0.433013
-0.866025 0.25 -0.433013
&
-1 3.58979e-09 0
-1 1.7949e-09 3.10885e-09
-1 -1.7949e-09 3.10885e-09
-1 -3.58979e-09 1.28866e-17
-1 -1.7949e-09 -3.10885e-09
-1 1.7949e-09 -3.10885e-09



Back to List of all GR Modules.