Module gr_surface


Name:
gr_surface - a GRToolbox module
Description:
Calculates surface-integral (simple by dividing into triangles).
Synopsis:
-[h o v noc nof now skip f m c e i s l]
-help For help on all options.
Special Options:
Example Input Data:
@title "generated by gr_ball"
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
&
0.866025 0.5 0
0.866025 0.25 0.433013
0.866025 -0.25 0.433013
0.866025 -0.5 1.7949e-09
0.866025 -0.25 -0.433013
0.866025 0.25 -0.433013
0.866025 0.5 -3.58979e-09
&
0.5 0.866025 0
0.5 0.433013 0.75
0.5 -0.433013 0.75
0.5 -0.866025 3.10885e-09
0.5 -0.433013 -0.75
0.5 0.433013 -0.75
0.5 0.866025 -6.2177e-09
&
1.7949e-09 1 0
1.7949e-09 0.5 0.866025
1.7949e-09 -0.5 0.866025
1.7949e-09 -1 3.58979e-09
1.7949e-09 -0.5 -0.866025
1.7949e-09 0.5 -0.866025
1.7949e-09 1 -7.17959e-09
&
-0.5 0.866025 0
-0.5 0.433013 0.75
-0.5 -0.433013 0.75
-0.5 -0.866025 3.10885e-09
-0.5 -0.433013 -0.75
-0.5 0.433013 -0.75
-0.5 0.866025 -6.2177e-09
&
-0.866025 0.5 0
-0.866025 0.25 0.433013
-0.866025 -0.25 0.433013
-0.866025 -0.5 1.7949e-09
-0.866025 -0.25 -0.433013
-0.866025 0.25 -0.433013
-0.866025 0.5 -3.58979e-09
&
-1 3.58979e-09 0
-1 1.7949e-09 3.10885e-09
-1 -1.7949e-09 3.10885e-09
-1 -3.58979e-09 1.28866e-17
-1 -1.7949e-09 -3.10885e-09
-1 1.7949e-09 -3.10885e-09
-1 3.58979e-09 -2.57732e-17
Example Output Data:
@title "generated by gr_ball"
#Surface-Integral : 11.075240



Back to List of all GR Modules.