Module gr_surfacenormals


Name:
gr_surfacenormals - a GRToolbox module
Description:
Calculates the normal vectors of a surface..
Synopsis:
-[closed closedu closedv distance scale h o v noc nof now skip f m c e i s l]
-help For help on all options.
Special Options:
-closed Assume, that the curves are closed.
-distance double Distance between curve and normal curve.
-scale double Scale factor for length of normals.
Example Input Data:
@title "generated by gr_ball"
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
&
0.866025 0.5 0
0.866025 0.25 0.433013
0.866025 -0.25 0.433013
0.866025 -0.5 1.7949e-09
0.866025 -0.25 -0.433013
0.866025 0.25 -0.433013
0.866025 0.5 -3.58979e-09
&
0.5 0.866025 0
0.5 0.433013 0.75
0.5 -0.433013 0.75
0.5 -0.866025 3.10885e-09
0.5 -0.433013 -0.75
0.5 0.433013 -0.75
0.5 0.866025 -6.2177e-09
&
1.7949e-09 1 0
1.7949e-09 0.5 0.866025
1.7949e-09 -0.5 0.866025
1.7949e-09 -1 3.58979e-09
1.7949e-09 -0.5 -0.866025
1.7949e-09 0.5 -0.866025
1.7949e-09 1 -7.17959e-09
&
-0.5 0.866025 0
-0.5 0.433013 0.75
-0.5 -0.433013 0.75
-0.5 -0.866025 3.10885e-09
-0.5 -0.433013 -0.75
-0.5 0.433013 -0.75
-0.5 0.866025 -6.2177e-09
&
-0.866025 0.5 0
-0.866025 0.25 0.433013
-0.866025 -0.25 0.433013
-0.866025 -0.5 1.7949e-09
-0.866025 -0.25 -0.433013
-0.866025 0.25 -0.433013
-0.866025 0.5 -3.58979e-09
&
-1 3.58979e-09 0
-1 1.7949e-09 3.10885e-09
-1 -1.7949e-09 3.10885e-09
-1 -3.58979e-09 1.28866e-17
-1 -1.7949e-09 -3.10885e-09
-1 1.7949e-09 -3.10885e-09
-1 3.58979e-09 -2.57732e-17
Example Output Data:
@title "generated by gr_ball"
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
&
0.116025 0.066987 -0.250000
0.116025 0.033494 0.058013
0.116025 -0.033494 0.058013
0.116025 -0.066987 0.000000
0.116025 -0.033493 -0.058013
0.116025 0.033494 -0.058013
0.116025 0.066987 0.250000
&
-0.250000 -0.433012 -0.749998
-0.249999 -0.216506 -0.374999
-0.249999 0.216506 -0.374999
-0.250000 0.433012 0.000000
-0.249999 0.216506 0.374999
-0.249999 -0.216506 0.374999
-0.250000 -0.433012 0.749998
&
0.000000 -0.732050 -1.000000
0.000000 -0.366025 -0.633975
0.000000 0.366025 -0.633975
0.000000 0.732050 0.000000
0.000000 0.366025 0.633975
0.000000 -0.366025 0.633975
0.000000 -0.732050 1.000000
&
0.250000 -0.433013 -0.749998
0.249999 -0.216506 -0.374999
0.249999 0.216506 -0.374999
0.250000 0.433013 0.000000
0.249999 0.216506 0.374999
0.249999 -0.216506 0.374999
0.250000 -0.433012 0.749998
&
-0.116025 0.066987 -0.250000
-0.116025 0.033494 0.058013
-0.116025 -0.033494 0.058013
-0.116025 -0.066987 0.000000
-0.116025 -0.033493 -0.058013
-0.116025 0.033494 -0.058013
-0.116025 0.066987 0.250000
&
-1.000000 0.000000 -0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 -0.000000 0.000000
-1.000000 -0.000000 0.000000
-1.000000 -0.000000 -0.000000
-1.000000 0.000000 -0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000



Back to List of all GR Modules.